PARAMANOS POLISPORT HAMMER
22,00€ Iva incluido
SKU: 8307800001Paramanos Polisport Hammer. Esta pareja de protectores para mano del fabricante Polisport con kit de montaje universal, son válidos para MX y enduro. Este recambio te ofrece una instalación simple, rápida y con un encaje perfecto. Además, su diseño ofrece una amplia protección, permitiendo adaptar su colocación en función de tus necesidades, sin olvidarnos estilismo actual que le puedes añadir a tu moto. Incluye rejillas orientadas horizontalmente para una mayor refrigeración. Es válido para manillares con diámetro exterior de 22mm a 28mm. Es de color blanco con detalles en negro.
Hay existencias
Descripción
Paramanos Polisport Hammer. Esta pareja de protectores para mano del fabricante Polisport con kit de montaje universal, son válidos para MX y enduro. Este recambio te ofrece una instalación simple, rápida y con un encaje perfecto. Además, su diseño ofrece una amplia protección, permitiendo adaptar su colocación en función de tus necesidades, sin olvidarnos estilismo actual que le puedes añadir a tu moto. Incluye rejillas orientadas horizontalmente para una mayor refrigeración. Es válido para manillares con diámetro exterior de 22mm a 28mm. Es de color blanco con detalles en negro.
Modelos compatibles
| AJP | PR 5 Enduro 250 4T |
| AJP | PR 5 Supermoto 250 4T |
| AJP | PR 4 125 Enduro 4T |
| AJP | PR 4 125 Supermoto 4T |
| AJP | PR 4 200 Enduro 4T |
| AJP | PR 4 200 Supermoto 4T |
| Aprilia | MXV 450 |
| Aprilia | RXV 450 |
| Aprilia | RXV 550 |
| Aprilia | SXV 450 |
| Aprilia | SXV 550 |
| Aprilia | RS 50cc del 1999 hasta el 2006 (AM6) |
| Aprilia | MX 50cc (AM6) |
| Aprilia | RS 50cc antes del 1999 (AM6) |
| Aprilia | RX 50cc (AM6) |
| Aprilia | SX SM 50cc a partir del 2006 (D50B0/Piaggio) |
| Aprilia | RS 50cc a partir del 2006 (D50B0/Piaggio) |
| Aprilia | RX Enduro 50cc a partir del 2006 (D50B0/Piaggio) |
| Aprilia | APRILIA RS4 50 2T LC euro 2 (DERBI) |
| Aprilia | Tuono 50cc (AM6) |
| Aprilia | RS 50cc (06-09) |
| Aprilia | AF1 50cc 2T |
| Aprilia | RS 50cc a partir 2001 |
| Aprilia | SX Factory 50 2T LC euro 4 2018-> (D50B0) |
| Aprilia | SX 50 2T LC euro 4 2018-> (D50B0) |
| Aprilia | RX Factory 50 2T LC euro 4 2018-> (D50B0) |
| Aprilia | RS 50 2T LC euro 4 2018-> (D50B0) |
| Aprilia | RS4 50cc >2011 (D50B0) |
| Aprilia | SX SM >2006 (D50B0) |
| Aprilia | Red Rose 50 Classic 5-marchas |
| Beta | JONATHAN 350 |
| Beta | EURO 350 |
| Beta | ALP 4.0 350 |
| Beta | ALP M4 350 (03-08) |
| Beta | 250 RR 2T Enduro |
| Beta | 250 RR 4T |
| Beta | 300 RR 2T |
| Beta | 350 RR 4T |
| Beta | 390 RR 4T |
| Beta | 400 RR 4T |
| Beta | 430 RR 4T |
| Beta | 450 RR 4T |
| Beta | 480 RR 4T |
| Beta | 498 RR 4T |
| Beta | 525 RR 4T |
| Beta | 520 RR 4T |
| Beta | 125 RR Enduro 2T 19-21 |
| Beta | 125 RR Enduro 4T 06-17 |
| Beta | 125 RR LC Enduro 4T 11-21 |
| Beta | 125 RR LC Motard 4T 12-20 |
| Beta | MX 50cc (AM6) |
| Beta | RR SM Track 50cc (AM6) |
| Beta | RK6 50cc (AM6) |
| Beta | RR-T SM 50cc (AM6) |
| Beta | RR-T Cross 50cc (AM6) |
| Beta | ART 50cc (AM6) |
| Beta | KR 50cc (AM6) |
| Beta | RR Enduro >2012 (AM6) |
| Beta | RR Enduro 50 2T LC euro 4 2019-> (AM6) |
| Beta | RR Enduro Racing 50 2T LC euro 4 2019-> (AM6) |
| Beta | RR Enduro Sport 50 2T LC euro 4 2019-> (AM6) |
| Beta | RR Motard 50 2T LC euro 4 2019-> (AM6) |
| Beta | RR Motard Sport 50 2T LC euro 4 2019-> (AM6) |
| Beta | RR Motard Track 50 2T LC euro 4 2019-> (AM6) |
| Beta | RR >2021 |
| BMW | G 450 X |
| BMW | SPORT ENDURO 450 |
| Bultaco | Lobito SM 50cc (Derbi EBE050) |
| Bultaco | Astro Cross 50cc (Derbi EBE050) |
| Cagiva | Mito 50 |
| Cagiva | Cocis 50cc (88-89) |
| Cagiva | Prima 50cc (92-94) |
| CPI | SX 50 Supercross |
| CPI | SM 50 Supermotard |
| Derbi | Senda DRD Racing y Racing Limited (EBE050) |
| Derbi | Senda (hasta 1999) (EBE050) |
| Derbi | GPR (antes 2004) (EBE050) |
| Derbi | Senda Cross/SM/DRD (2000-2005)(EBE050) |
| Derbi | GPR 50 R (EBS050) |
| Derbi | Senda DRD Pro (a partir 2006) (D50B0/Piaggio) |
| Derbi | Senda Cross/SM/DRD (a partir 2006) (D50B0/Piaggio) |
| Derbi | Senda DRD Racing y Racing Limited (D50B0/Piaggio) |
| Derbi | GPR/Nude (2004-2005) (EBS050) |
| Derbi | GPR/Nude (2006-2009) (D50B0/Piaggio) |
| Derbi | GPR/Nude (a partir del 2009) (D50B0/Piaggio) |
| Derbi | Fenix AC 4V |
| Derbi | GPR 75cc |
| Derbi | GPR 2T 50 (10-) |
| Derbi | Senda R DRD X-Treme (2010-2015) |
| Derbi | Senda SM DRD X-Treme (2014-2015) |
| Derbi | Senda Limited SM 50 2T LC Euro 4 2018-> (D50B0) |
| Derbi | Senda Racing SM 50 2T LC Euro 4 2018-> (D50B0) |
| Derbi | Senda X-Treme R 50 2T LC Euro 4 2018-> (D50B0) |
| Derbi | Senda X-Treme SM 50 2T LC Euro 4 2018-> (D50B0) |
| Fantic | Fantic Caballero 50 2T LC E4 >2019 AM6 |
| Fantic | Fantic Enduro casa 50 2T LC E4 >2019 AM6 |
| Fantic | Fantic Enduro Xef competition 50 2T LC E5 >2021 AM6 95D |
| Fantic | Fantic Enduro XE Performance 50 2T LC E5 >2021 AM6 95D |
| Fantic | Fantic Motard casa 50 2T LC E4 >2019 AM6 |
| Fantic | Fantic Motard XMF Competittion 50 2T LC E5 >2021 AM6 95D |
| Fantic | Fantic Motard Performance 50 2T LC E4 >2019 AM6 |
| Fantic | Fantic Motard XM Performance 50 2T LC E5 >2021 AM6 95D |
| Gas Gas | EC 125 |
| Gas Gas | EC 125 SIX DAYS |
| Gas Gas | EC 200 SIX DAYS |
| Gas Gas | EC 250 E |
| Gas Gas | EC 250 F |
| Gas Gas | EC 250 SIX DAYS |
| Gas Gas | EC 250 YR |
| Gas Gas | EC 300 E |
| Gas Gas | EC 300 F |
| Gas Gas | EC 300 RACING |
| Gas Gas | EC 300 SIX DAYS |
| Gas Gas | EC 450 F |
| Gas Gas | EC 450 RAID |
| Gas Gas | EC 200 |
| Gas Gas | EC 250 |
| Gas Gas | EC 300 |
| Gas Gas | EC 515 |
| Gas Gas | MC 65 >2023 |
| Gas Gas | MC 125 |
| Gas Gas | MC 250 |
| Gas Gas | EX 250 |
| Gas Gas | EX 300 21-22 |
| Gas Gas | MC 50 |
| Gas Gas | Rookie 50cc |
| Generic | Trigger SM 50cc (AM6) |
| Generic | Trigger X-Enduro 50cc (AM6) |
| Gilera | RCR Enduro 50cc 2006 (D50B0) – chasis aluminio |
| Gilera | GP Replica 50cc (DERBI) |
| Gilera | Eaglet 50cc (Morini) |
| Gilera | Zulu Enduro 50cc (DERBI) |
| Gilera | SMT SM 50cc (DERBI) – chasis hierro |
| Gilera | GSM 50cc (DERBI) |
| Gilera | H@K Euduro 50cc (DERBI) |
| Gilera | RCR Enduro 50cc (DERBI) – chasis hierro |
| Gilera | SMT SM 50cc 2006 (D50B0) – chasis aluminio |
| Gilera | Sioux Enduro 50cc (DERBI) |
| Gilera | GSM 50cc (MORINI) |
| Gilera | R 50cc (AM6) |
| Gilera | RT 50cc (AM6) |
| Gilera | Twin 50cc (AM6) |
| Gilera | SMT 50 (03-05) |
| Gilera | SMT 50 2T LC euro 4 2018-> (D50B0) |
| Gilera | RCR 50 2T LC euro 4 2018-> (D50B0) |
| HM | DERAPAGE 2T |
| HM | DERAPAGE 4T 125 |
| HM | DERAPAGE 50 |
| HM | CRE-F 250 R |
| HM | CRM-F 250 X |
| HM | CRE-F 290 X |
| HM | CRM-F 290 X |
| HM | CRE-F 300 X |
| HM | CRE-F 450 R |
| HM | CRE-F 450 X |
| HM | CRM-F 450 R |
| HM | CRM-F 450 X |
| HM | CRE-F 490 X IE |
| HM | CRM-F 490 X IE |
| HM | CRE-X 500 |
| HM | CRM-X 500 |
| HM | CRM-F 250 X IE |
| HM | CRM-F 290 X IE |
| HM-Moto | Cre/Six SM 50cc (versión ’05) AM6 |
| HM-Moto | Cre/Six SM 50cc (versión ’06) AM6 |
| HM-Moto | Cre/Baja Enduro 50cc (versión ’06) AM6 |
| HM-Moto | Dérapage SM Competición (versión ’05) AM6 |
| HM-Moto | Dérapage SM Competición (versión ’06) AM6 |
| Honda | CR 80 R |
| Honda | CRF 250 L |
| Honda | CR 125 R |
| Honda | CR 250 R |
| Honda | CRE 250 |
| Honda | CRF 250 |
| Honda | CRF 450 |
| Honda | CR 500 |
| Honda | CR 85 |
| Honda | XL 250 K |
| Honda | XRV 750 Africa Twin |
| Honda | CRF 150 F |
| Honda | CRF 230 |
| Honda | CRF 1000 L Africa Twin |
| Honda | XL 700 VA Transalp ABS |
| Honda | XR 400 R |
| Honda | XR 250 R |
| Honda | CRF 250 LA ABS |
| Honda | CRF 250 RLA Rally ABS |
| Honda | CRF 250 R |
| Honda | CRF 1000 D2 Africa Twin Adventure Sport ABS DCT |
| Honda | CRF 1000 LD Africa Twin ABS DCT |
| Honda | XR 650 R |
| Honda | XR 600 R |
| Honda | CRF 250 X |
| Honda | CRF 450 X |
| Honda | CRF 250 RX |
| Honda | CRF 450 RX |
| Honda | CRE F 450 R |
| Honda | CRF 450 R |
| Honda | CRM F 450 R |
| Honda | CRF 150 R |
| Honda | CR 500 R |
| Honda | CRF 125 F 14-23 |
| Honda | CRF 150R SMM >2023 |
| Honda | CRF 110 |
| Honda | CR 125 |
| Honda | NSR 75cc – 2 Tiempos |
| Honda | NSR 50cc – 2 Tiempos |
| Honda | CRM 50cc – 2T |
| Honda | NS1 75cc 2T LC |
| Honda | MBX R 80 LC 2T |
| Honda | MTX 80cc LC 2T |
| Honda | MB 80 AC |
| Honda | MT 80 AC |
| Honda | MTX 80 AC |
| Honda | MBX 50 FW-FWD >1985 |
| Honda | MBX 75 Hurricane >1983 |
| Honda | MCX 80 S >1982 |
| Husaberg | 125 TE |
| Husaberg | 250 FE |
| Husaberg | 250 TE |
| Husaberg | 300 TE |
| Husaberg | 350 FE |
| Husaberg | 390 FE |
| Husaberg | 450 FE |
| Husaberg | 450 FX |
| Husaberg | 501 FE |
| Husaberg | 570 FE |
| Husaberg | 570 FS |
| Husaberg | SMS 125 |
| Husaberg | 550 FE |
| Husaberg | 650 FE |
| Husqvarna | 125 TE |
| Husqvarna | 250 FE |
| Husqvarna | 250 TE |
| Husqvarna | 300 TE |
| Husqvarna | 350 FE |
| Husqvarna | 450 FE |
| Husqvarna | 450 FX |
| Husqvarna | 501 FE |
| Husqvarna | 125 CR |
| Husqvarna | 125 TC |
| Husqvarna | 125 WR |
| Husqvarna | 250 CR |
| Husqvarna | 250 FC |
| Husqvarna | 250 TC |
| Husqvarna | 250 TE R |
| Husqvarna | 300 WR |
| Husqvarna | 310 TE |
| Husqvarna | 310 TE R |
| Husqvarna | 350 FC |
| Husqvarna | 449 TE |
| Husqvarna | 450 FC |
| Husqvarna | 450 TE |
| Husqvarna | 510 SM R |
| Husqvarna | 510 TC |
| Husqvarna | 510 TE |
| Husqvarna | 530 RR |
| Husqvarna | 630 SMR |
| Husqvarna | 449 SMR |
| Husqvarna | 511 SMR |
| Husqvarna | STR 650 CRC |
| Husqvarna | 449 TC |
| Husqvarna | 511 TE |
| Husqvarna | 100 TE |
| Husqvarna | 50 CR SENIOR PRO |
| Husqvarna | CR 50 |
| Husqvarna | SM 50 |
| Husqvarna | 610 TE |
| Husqvarna | 360 WR |
| Husqvarna | 450 SM R |
| Husqvarna | 450 SM S |
| Husqvarna | 570 SM R |
| Husqvarna | 570 SM S |
| Husqvarna | 570 TE |
| Husqvarna | 610 SM R |
| Husqvarna | 610 SM S |
| Husqvarna | NOX 600 >01 |
| Husqvarna | CR 65 |
| Husqvarna | 85 TC |
| Husqvarna | 300 TE i |
| Husqvarna | 250 TE i |
| Husqvarna | 300 TX |
| Husqvarna | 150 TE |
| Husqvarna | 125 TX |
| Husqvarna | 450 FS |
| Husqvarna | 350 TE |
| Husqvarna | 250 TE 4T |
| Husqvarna | 250 TC 4T |
| Husqvarna | 450 TC |
| Husqvarna | 570 TC |
| Husqvarna | 610 TC |
| Husqvarna | 250 WR |
| Husqvarna | 125 WRE |
| Husqvarna | 65 TC |
| Husqvarna | 400 TE |
| Husqvarna | 350 FX |
| Husqvarna | 150 TE i |
| Husqvarna | 360 CR |
| Husqvarna | 125 SMS |
| Husqvarna | 50 TC |
| Husqvarna | 310 SMR |
| Husqvarna | 310 TC |
| Husqvarna | 511 TCX |
| Husqvarna | 449 TXC |
| Husqvarna | TCX 450 |
| Husqvarna | 510 TXC |
| Husqvarna | 85 TC 17/14 14-20 |
| Husqvarna | 85 TC 19/16 14-20 |
| Husqvarna | 410 TE |
| Husqvarna | 410 TC |
| Infantil | Replica KTM 50cc |
| Infantil | Pull Start 50cc 2T |
| Infantil | 50cc 4T |
| Kawasaki | KL 125 Enduro |
| Kawasaki | KLX 250 S |
| Kawasaki | KLX 450 R |
| Kawasaki | KX 250 |
| Kawasaki | KX 250 F |
| Kawasaki | KX 450 F |
| Kawasaki | KXE 250 F |
| Kawasaki | KXE 450 F |
| Kawasaki | KLX 125 |
| Kawasaki | KLX 140 |
| Kawasaki | KX 65 |
| Kawasaki | KX 125 |
| Kawasaki | KX 500 |
| Kawasaki | KLE 500 |
| Kawasaki | KX 80 |
| Kawasaki | KX 85 |
| Kawasaki | KX 100 |
| Kawasaki | KLX 250 R |
| Kawasaki | KLX 300 |
| Kawasaki | KL 250 |
| Kawasaki | KLX 650 |
| Kawasaki | KLX 110 |
| Kawasaki | KLR 650 |
| Kawasaki | KDX 200 |
| Kawasaki | KDX 220 |
| Kawasaki | KLX 400 R |
| Kawasaki | KLX 230 20-21 |
| Kawasaki | KLX 230 R |
| Kawasaki | KLX 230 R 20-21 |
| Kawasaki | KLX 230 S 22-23 |
| Kawasaki | KLX 230 SM >2023 |
| Kawasaki | KDX 175 |
| Kawasaki | KX 450 |
| Kawasaki | KX 450 X |
| Keeway | X Ray SM 50 (AM6) |
| KSR | TR 50 |
| KTM | 125 EXC |
| KTM | 125 SX |
| KTM | 144 SX |
| KTM | 150 XC |
| KTM | 200 EXC |
| KTM | 200 SX |
| KTM | 250 F |
| KTM | 250 EXC / 4T |
| KTM | 250 EXC F |
| KTM | 250 SX |
| KTM | 250 SX F |
| KTM | 250 EXC / F / W |
| KTM | 300 EXC |
| KTM | 300 EXC – E |
| KTM | 300 MXC |
| KTM | 300 XC / W |
| KTM | 350 EXC F |
| KTM | 350 SX F |
| KTM | 350 SX Factory |
| KTM | 350 XC F |
| KTM | 400 EXC |
| KTM | 450 EXC |
| KTM | 450 EXC – R |
| KTM | 450 MXC |
| KTM | 450 RALLY |
| KTM | 450 SMR |
| KTM | 450 SX |
| KTM | 450 SXF |
| KTM | 450 XC |
| KTM | 450 XC SIX DAYS |
| KTM | 500 EXC |
| KTM | 505 SX |
| KTM | 525 EXC |
| KTM | 525 MXC |
| KTM | 525 SX |
| KTM | 530 EXC – R |
| KTM | 530 XC / W |
| KTM | 530 XC SIX DAYS |
| KTM | 560 SMR |
| KTM | 50 LC Pro Senior |
| KTM | 50 Sm |
| KTM | 50 SX |
| KTM | 65 SX |
| KTM | 65 XC |
| KTM | 380 SX |
| KTM | 250 XC-F |
| KTM | 250 XCF-W |
| KTM | 50 XC (09-14) |
| KTM | 300 SX |
| KTM | 360 SX |
| KTM | 150 SX |
| KTM | 400 SX-F |
| KTM | 520 SX-F |
| KTM | 85 SX |
| KTM | 125 XC |
| KTM | 250 EXC |
| KTM | 380 EXC |
| KTM | 250 MXC |
| KTM | 250 EGS |
| KTM | 250 GS |
| KTM | 300 GS |
| KTM | 105 SX |
| KTM | 250 XC / W |
| KTM | 150 XC-W |
| KTM | 400 SX |
| KTM | 450 EXC-F |
| KTM | 500 EXC-F |
| KTM | 450 XCF-W |
| KTM | 525 EXC-F |
| KTM | 530 EXC-F |
| KTM | 350 XCF-W |
| KTM | 450 XC-F |
| KTM | 250 XC |
| KTM | 200 XC-W |
| KTM | 525 XC |
| KTM | 505 SX-F |
| KTM | 505 XC-F |
| KTM | 625 SXC |
| KTM | 200 XC |
| KTM | 125 XC-W |
| KTM | 200 EGS |
| KTM | 300 XC |
| KTM | 350 EXC |
| KTM | 300 EXC TPI |
| KTM | 85 XC |
| KTM | 105 XC |
| KTM | 125 EGS |
| KTM | 450 XC-W |
| KTM | 125 XC-W TPI |
| KTM | 150 EXC TPI |
| KTM | 250 XC TPI |
| KTM | 250 XC-W TPI |
| KTM | 300 XC TPI |
| KTM | 65 SX >2023 |
| KTM | 65 TC >2023 |
| KTM | 150 XC-W TPI |
| KTM | 300 XC-W TPI |
| KTM | 300 EXC TBI |
| KTM | 250 EXC TBI |
| KTM | 150 EXC TBI |
| KTM | 150 SX 17/14 15-18 |
| KTM | 150 SX 19/16 15-18 |
| KTM | Freeride F 250 18-20 |
| KTM | Freeride R 250 13-17 |
| KTM | Freeride 350 12-17 |
| KTM | 85 SX >2012 |
| KTM | 85 SX 17/14 12-20 |
| KTM | 85 SX 19/16 13-20 |
| Malaguti | XSM Supermotard 50cc (AM6) – (a partir del ’03) |
| Malaguti | XTM Enduro 50c.c. (AM6) – (a partir del ’03) |
| Malaguti | Drakon Naked 50cc (AM6) |
| Malaguti | XSM Supermotard 50cc (AM6) 07- |
| Malaguti | XTM Enduro 50cc (AM6) 07- |
| MBK | X-Power 50cc a partir 2003 (AM6) |
| MBK | X-Limit 50cc |
| MBK | X-Power 50cc antes 2003 (AM6) |
| MBK | X-Limit Enduro 50cc antes 2003 (AM6) |
| MBK | X-Limit SM antes 2003 (AM6) |
| MBK | X-Limit Enduro 50cc >2003 AM6 |
| MBK | X-Limit SM 50cc >2003 (AM6) |
| Minarelli | P6 |
| Minarelli | RV6 |
| Mini GP | GP 160 |
| Mini GP | GP 110 |
| Mini GP | GP ZS 190 |
| Mini GP | Daytona 190 |
| Minimotard | ZS 155 |
| Minimotard | Daytona 190 |
| Minimotard | ZS 190 |
| Minimotard | YX 160 |
| Minimotard | SM 90 |
| Minimotard | SM 125 |
| Motorhispania | RYZ Enduro/SM 50cc (AM6) – chasis aluminio |
| Motorhispania | Furia Max Enduro/SM 50cc (AM6) – chasis hierro |
| Motorhispania | RX Super Racing 50cc (AM6) |
| Peugeot | XPS-Enduro 50cc (AM6) – (perimeter) |
| Peugeot | XPS-Street EVO2 50cc (AM6) – (perimeter) |
| Peugeot | XPS-Supermotard 50cc (AM6) – (perimeter) |
| Peugeot | XP6 <- 2001 (AM6) |
| Peugeot | XR6 50 (02-07) |
| Peugeot | XR7 |
| Peugeot | XP7 |
| Pitcross | MX 125 |
| Pitcross | MX 140 |
| Pitcross | MX 150 |
| Pitcross | MX 160 |
| Pitcross | Daytona 190 |
| Pitcross | MX 155 |
| Pitcross | MX 90 |
| Puch | Cobra TT-Replica |
| Puch | Condor |
| Puch | Maxi Automática |
| Rieju | MARATHON 250 |
| Rieju | MARATHON 450 |
| Rieju | MARATHON PRO 125 COMPETICION |
| Rieju | MRX 250 F |
| Rieju | MRX 450 |
| Rieju | MRX 125 4T AC |
| Rieju | MRX Enduro 50cc (AM6) |
| Rieju | SMX SM 50cc (AM6) |
| Rieju | RR Enduro 50cc (AM6) |
| Rieju | RS-1 Evolution 50cc (AM6) |
| Rieju | MRX Enduro 50cc Pro (AM6) |
| Rieju | RS2 Naked 50cc (AM6) |
| Rieju | Spike 2 50cc (AM6) |
| Rieju | SMX SM 50cc Pro (AM6) |
| Rieju | RS2 Matrix 50cc (AM6) |
| Rieju | MRT 50 (a partir del 2008) |
| Rieju | MRT 50 (a partir 2012) |
| Rieju | RS3 Naked 50cc 2016 (AM6) |
| Rieju | RS3 50cc (a partir 2010)(AM6) |
| Rieju | MRT 50cc 2012 (AM6) |
| Rieju | MRT SM 50cc 2012 (AM6) |
| Rieju | MRT 50cc 2015 (AM6) |
| Rieju | MRT SM 50cc 2015 (AM6) |
| Rieju | MRT SM Euro 4 50cc 2018 (AM6) |
| Rieju | MRT PRO 50cc Euro 4 2018 (AM6) |
| Rieju | MRT PRO SM 50cc Euro 4 2018 (AM6) |
| Rieju | MR 80 (a partir del 87) |
| Rieju | RST 80 (a partir del 87) |
| Rieju | Tango 50cc (AM6) |
| Rieju | RS3 Naked E4 >2018 |
| Rieju | MRT PRO SM 50 Euro5 |
| Sachs | 50cc C. Longa |
| Sachs | 5V |
| Sachs | 6V |
| Sherco | 250 SE FORK SACHS |
| Sherco | 250 SEF |
| Sherco | 250 SEF-R |
| Sherco | 3.0 SEF-R |
| Sherco | 300 SE |
| Sherco | 300 SEF |
| Sherco | 300 SEF-R |
| Sherco | 300 SE-R |
| Sherco | 4.5 SEF-R |
| Sherco | 450 SEF |
| Sherco | 450 SEF-R |
| Sherco | 510 SEF R (07-11) |
| Sherco | Trial 2T |
| Sherco | 250 SE |
| Sherco | Enduro 50cc (AM6) |
| Sherco | Supermotard IPONE Replica 50cc (AM6) |
| Sherco | Supermotard Champion Replica 50cc (AM6) |
| Sherco | Supermotard SHARK 50cc (AM6) |
| Sherco | SE-R 50 (AM6) |
| Sherco | SE-RS 50 (AM6) |
| Sherco | SM-R 50 (AM6) |
| Sherco | SM-RS 50 (AM6) |
| Sherco | SM 50 (AM6) |
| Suzuki | RM 125 |
| Suzuki | RM 250 |
| Suzuki | RMX 250 |
| Suzuki | RM 250 Z |
| Suzuki | RM 450 Z |
| Suzuki | RMX 450 Z |
| Suzuki | RM 65 |
| Suzuki | RM 80 |
| Suzuki | RM 85 |
| Suzuki | RM 100 |
| Suzuki | DR 350 |
| Suzuki | GN 400 |
| Suzuki | TU X 250 |
| Suzuki | GZ MARAUDER 250 |
| Suzuki | DR 250 (90-93) |
| Suzuki | RM 400 (79-80) |
| Suzuki | RMT 400 (79-80) |
| Suzuki | DR 250 SB |
| Suzuki | DR 650 |
| Suzuki | DR-Z 250 E |
| Suzuki | DR-Z 400 |
| Suzuki | DR-Z 125 |
| Suzuki | DR-Z 400 SM (05-16) |
| Suzuki | DR-Z 400 E |
| Suzuki | DR-Z 400 S |
| Suzuki | RMX Enduro 50cc (6v) |
| Suzuki | SMX SM 50cc (6v) |
| Suzuki | TS 50cc LC |
| Suzuki | GT 50 |
| Suzuki | ZR 50 |
| Triumph | TF 250 X |
| Vent | Baja 50 2T LC E4 >2019 AM6 |
| Vent | Baja RR 50 2T LC E4 >2019 AM6 |
| Vent | Derapage 50 2T LC E4 >2019 AM6 |
| Vent | Derapage 50 2T LC E5 >2021 AM6 |
| Vent | Derapage RR 50 2T LC E4 >2019 AM6 |
| Vent | Derapage RR 50 2T LC E5 >2021 AM6 |
| Vent | Baja 50 2T |
| Vent | Baja RR 50 2T |
| Vent | Derapage 50 2T |
| Vent | Derapage RR 50 2T |
| Yamaha | WR 250 R |
| Yamaha | WR 250 X |
| Yamaha | WR 450 F |
| Yamaha | YZ 125 |
| Yamaha | YZ 250 |
| Yamaha | YZ 250 F |
| Yamaha | YZ 450 F |
| Yamaha | YZ 85 |
| Yamaha | WR 250 F |
| Yamaha | YZ 400 F |
| Yamaha | YZ 426 F |
| Yamaha | YZ 80 |
| Yamaha | PW 80 |
| Yamaha | TTR 125 |
| Yamaha | WR 400 F |
| Yamaha | WR 426 F |
| Yamaha | TTR 600 |
| Yamaha | TT-R 250 |
| Yamaha | WR 200 |
| Yamaha | WR 250 |
| Yamaha | YZ 65 |
| Yamaha | YZ 450 FX |
| Yamaha | TTR 230 |
| Yamaha | PW 50 |
| Yamaha | YZF 450 F-P >2023 |
| Yamaha | TTR 50 |
| Yamaha | YZ 125 X 20-22 |
| Yamaha | DT 50 LC/D (Portugal) |
| Yamaha | TZR 50cc (AM6) – (antes ’03) |
| Yamaha | DTR Enduro 50cc (antes ’03) AM6 – chasis hierro |
| Yamaha | TZR 50cc (AM6) – (a partir ’03) |
| Yamaha | DTX SM 50cc (antes ’03) AM6 – chasis hierro |
| Yamaha | DTR Enduro 50cc (a partir ’03) AM6 – chasis alu |
| Yamaha | DTX SM 50cc (a partir ’03) AM6 – chasis alu |
| Yamaha | TZR 80cc (92-94) |
| Yamaha | TZR 50cc (90-98) |
| Yamaha | DT 80 AC |
| Yamaha | TZR 80cc |
| Zundapp | KS50 |
| Zundapp | CS50 |
| Zundapp | SUPERTERM 50 |
| Zundapp | MINITERM 50 |
| Zundapp | 5V |
| Zundapp | 4V |
| Zundapp | 3V |
Productos relacionados
-

GUARDABARROS DELANTERO YAMAHA R/RR JOG AZUL
35,01€ Iva incluido Añadir al carrito -

GUARDABARROS DELANTERO APRILIA SONIC BLANCO
30,00€ Iva incluido Ver producto -

TAPA CILINDRO MINARELLI HORIZONTAL AC
16,00€ Iva incluido Añadir al carrito -
¡OFERTA! 19%

REPOSAPIÉS YAMAHA NEO’S
80,01€El precio original era: 80,01€.65,00€El precio actual es: 65,00€. Iva incluido Añadir al carrito -
¡OFERTA! 7%

TAPAS REPOSAPIÉS PASAJERO YAMAHA AEROX
75,00€El precio original era: 75,00€.70,00€El precio actual es: 70,00€. Iva incluido Añadir al carrito -

GUARDABARROS DELANTERO YAMAHA JOG R/RR GRIS
35,01€ Iva incluido Ver producto








