FILTRO AIRE POTENCIA VOCA D.48mm KEIHIN/PWK/VOCA/POLINI
29,00€ Iva incluido
Filtro aire potencia Voca Racing válido para carburadores como Voca, Oko, Keihin, PWK y Polini. Disponible en color negro o rojo.
Descripción
Filtro de aire potencia con doble capa de espuma, diseñado para sacar el mayor rendimiento en carburadores de competición, con conexión D.48mm. Incluye adaptación curva o recta. Disponible en color rojo o negro. Los carburadores en los que más se monta son Voca, PWK, Keihin, Oko y Polini, con medidas 21mm, 24mm, 26mm, 28mm, 30mm, 32mm, etc.
Modelos compatibles
| Adly | Blizzard GTA 50 |
| Adly | Super Sonic 50 |
| Adly | Cat 50 |
| Adly | Jet 50 |
| Adly | Thunderbike 50 AC |
| Adly | BT 50c.c. – 4 Tiempos |
| Adly | ATV 50 V |
| Adly | AirTech 50 |
| Adly | GTA 50 |
| Adly | GTC 50 |
| Adly | Noble 50 |
| Adly | Phanter 50 |
| Aprilia | RS 50cc del 1999 hasta el 2006 (AM6) |
| Aprilia | MX 50cc (AM6) |
| Aprilia | RS 50cc antes del 1999 (AM6) |
| Aprilia | RX 50cc (AM6) |
| Aprilia | SX SM 50cc a partir del 2006 (D50B0/Piaggio) |
| Aprilia | RS 50cc a partir del 2006 (D50B0/Piaggio) |
| Aprilia | RX Enduro 50cc a partir del 2006 (D50B0/Piaggio) |
| Aprilia | APRILIA RS4 50 2T LC euro 2 (DERBI) |
| Aprilia | Tuono 50cc (AM6) |
| Aprilia | RS 50cc (06-09) |
| Aprilia | AF1 50cc 2T |
| Aprilia | RS 50cc a partir 2001 |
| Aprilia | Scarabeo 50c.c. AC (Motor Di-Tech) |
| Aprilia | SR 50 Funmaster LC (> 2000) – Motor Aprilia |
| Aprilia | SR 50 Sport LC (a partir del 2000) – Motor Aprilia |
| Aprilia | SR 50c.c. Racing LC (desde 2000) – Motor Aprilia |
| Aprilia | SR Di-Tech (antes del 07/03) – Motor Aprilia |
| Aprilia | SR 50 Sport LC (> 07/2003) – Motor Piaggio |
| Aprilia | SR 50c.c. Di-Tech (desde 07/2003) Motor Piaggio) |
| Aprilia | SR 50c.c. Funmaster LC (>07/2003) – Motor Piaggio |
| Aprilia | SR 50c.c. R (a partir del 2005) – Motor Piaggio |
| Aprilia | SR 50c.c. R Factory (desde 2005) – Motor Piaggio |
| Aprilia | SR 50c.c. Racing (desdel 07/2003) – Motor Piaggio |
| Aprilia | SR 50c.c. Street LC (a partir del 08/04) – Piaggio |
| Aprilia | Amico 50c.c. (91-92) |
| Aprilia | Amico 50c.c. AC (a partir del ’93) |
| Aprilia | Amico GL 50c.c. (aire) |
| Aprilia | Amico Sport 50c.c.(aire) |
| Aprilia | SR 50c.c. (antes del ’94) – Minarelli vertical |
| Aprilia | Area 51 LC – 50c.c. |
| Aprilia | Gulliver 50c.c. AC |
| Aprilia | Rally 50c.c. AC |
| Aprilia | Rally 50c.c. LC |
| Aprilia | Scarabeo 50c.c. AC (a partir del ’98) |
| Aprilia | Scarabeo 50c.c. AC (antes del ’98) |
| Aprilia | Sonic 50c.c. AC |
| Aprilia | Sonic 50c.c. LC |
| Aprilia | SR 50 Netscaper – Minarelli horiz |
| Aprilia | SR 50 Racing (antes del ‘2000) – Minarelli horiz |
| Aprilia | SR 50 Stealth – Minarelli horizontal |
| Aprilia | SR 50 WWW – Minarelli horizontal |
| Aprilia | SR 50c.c. AC (desde 94 hasta 97) – Minarelli horiz |
| Aprilia | SR 50c.c. LC (desde 94 hasta 97) – Minarelli |
| Aprilia | SR 50c.c. WWW LC(desde ‘2000) – Minarelli horiz. |
| Aprilia | Gulliver 50c.c. LC |
| Aprilia | Habana 50c.c. AC (a partir del ’99) |
| Aprilia | Habana 50c.c. AC (antes del ’99) |
| Aprilia | Mojito 50cc 2T AC |
| Aprilia | SportCity One Street 50cc AC 2T euro 2 |
| Aprilia | Scarabeo 50 4T (Piaggio C373M) |
| Aprilia | Scarabeo 4V 50 4T euro 2 |
| Aprilia | Sportcity ONE 50 4T (Piaggio C377M) |
| Aprilia | Mojito Custom 50 2T |
| Aprilia | RS 125 |
| Aprilia | RS 125 EXTREMA |
| Aprilia | RS4 4T-4V 125 (11-) |
| Aprilia | AF1 |
| Aprilia | Futura 125cc LC |
| Aprilia | Tuareg 125cc LC |
| Aprilia | Rally 125cc LC |
| Aprilia | RX 125cc LC – 2T |
| Aprilia | Tuono 125cc (04-) |
| Aprilia | MX 125cc (04-06) |
| Aprilia | RS Pista 125cc (92-12) |
| Aprilia | SR Motard 50cc 2T Euro 4 a partir 2018 |
| Aprilia | SX Factory 50 2T LC euro 4 2018-> (D50B0) |
| Aprilia | SX 50 2T LC euro 4 2018-> (D50B0) |
| Aprilia | RX Factory 50 2T LC euro 4 2018-> (D50B0) |
| Aprilia | RS 50 2T LC euro 4 2018-> (D50B0) |
| Baotian | BT49QT-28B (2-tiempos) |
| Baotian | Tanko 50 (4-tiempos) |
| Baotian | BT49QT-12 (4-tiempos) |
| Baotian | BT49QT-2 (4-tiempos) |
| Baotian | BT80QT-11 (4-tiempos) |
| Baotian | BT80QT-9 (4-tiempos) |
| Baotian | Rocky 50 (4-tiempos) |
| Baotian | BT 50c.c. AC (4 Tiempos) |
| Baotian | BT49QT-20C 50 (1E40QMA) |
| Baotian | BT49QT-28A 50 (1E40QMA) |
| Baotian | BT49QT-28C 50 |
| Benelli | QuattronoveX 50 llanta 12 |
| Benelli | 491 50c.c. RR LC (> 2003) – Motor Morini |
| Benelli | 491 50c.c. RR Replica LC (> 2003) – Motor Morini |
| Benelli | 491 50c.c. ST AC (> 2003) – Motor Morini |
| Benelli | Naked 50c.c. AC (a partir del 2003) -Motor Morini |
| Benelli | Pepe 50c.c. AC (a partir del 2003) – Motor Morini |
| Benelli | 491 50c.c RR Replica LC (< 2003) – Motor Minarelli |
| Benelli | 491 50c.c. RR LC (< 2003) – Motor Minarelli |
| Benelli | 491 50c.c. ST LC (antes 2003) – Motor Minarelli |
| Benelli | 491 AC (antes 2002) – Minarelli horiz. |
| Benelli | 491 LC (antes del ‘2002) – Minarelli horiz. |
| Benelli | K2 50c.c. AC (aire) – Minarelli horiz. |
| Benelli | K2 50c.c. LC (agua) – Minarelli horiz. |
| Benelli | Naked 50c.c. AC (desde 2003) – Motor Minarelli |
| Benelli | Pepe 50c.c. AC (antes del 2003) – Minarelli horiz. |
| Benelli | QuattronoveX 50 llanta 10 |
| Benelli | Naked 50cc AC (<2003) |
| Beta | MX 50cc (AM6) |
| Beta | RR SM Track 50cc (AM6) |
| Beta | RK6 50cc (AM6) |
| Beta | RR-T SM 50cc (AM6) |
| Beta | RR-T Cross 50cc (AM6) |
| Beta | ART 50cc (AM6) |
| Beta | KR 50cc (AM6) |
| Beta | ARK 50c.c. AC (Minarelli horizontal) |
| Beta | ARK 50c.c. LC (Minarelli horizontal) |
| Beta | Chrono 50c.c. AC – Minarelli horiz. |
| Beta | Eikon 50c.c. LC – Minarelli horizontal |
| Beta | Quadra 50c.c. AC – Minarelli horizontal |
| Beta | Tempo 50c.c. AC |
| Beta | RR Enduro 50 2T LC euro 4 2019-> (AM6) |
| Beta | RR Enduro >2012 (AM6) |
| Beta | RR Enduro Racing 50 2T LC euro 4 2019-> (AM6) |
| Beta | RR Enduro Sport 50 2T LC euro 4 2019-> (AM6) |
| Beta | RR Motard 50 2T LC euro 4 2019-> (AM6) |
| Beta | RR Motard Sport 50 2T LC euro 4 2019-> (AM6) |
| Beta | RR Motard Track 50 2T LC euro 4 2019-> (AM6) |
| BSV | SFX 50c.c. AC |
| BSV | Shadow 50c.c. AC |
| BSV | Bali 50c.c. AC (aire) |
| BSV | SXR 50c.c. AC |
| BSV | SA 50 |
| BSV | Bali 50c.c. AC – Honda |
| BSV | Dio G 50c.c. AC – Honda |
| BSV | Dio SP 50c.c. AC – Honda |
| BSV | Dio SR 50c.c. AC – Honda |
| BSV | Dio ZX 50c.c. AC – Honda |
| BSV | SFX 50 50c.c. AC – Honda |
| BSV | SGX Sky 50c.c. AC – Honda |
| BSV | SH 50c.c. AC (a partir del 1996) – Honda |
| BSV | Shadow 50c.c. AC – Honda |
| BSV | SXR 50c.c. AC – Honda |
| BSV | X8R-R 50c.c. AC – Honda |
| BSV | X8R-S 50c.c. AC – Honda |
| BSV | Dio ZX 50c.c. AC (<93) |
| Buffalo | Fox 50c.c. AC – Minarelli horiz. |
| Buffalo | Rex 50c.c. AC – Minarelli horizontal |
| Bultaco | Lobito SM 50cc (Derbi EBE050) |
| Bultaco | Astro Cross 50cc (Derbi EBE050) |
| Cagiva | Mito 50 |
| Cagiva | Cocis 50cc (88-89) |
| Cagiva | Prima 50cc (92-94) |
| Cagiva | City 50c.c. AC – Motor Morini |
| Cagiva | Progress 50c.c. AC – Morini |
| Cagiva | Mito 125cc Euro2 (2004-2006) |
| Cagiva | Mito 125cc Evo 6vel. (1999-2000) |
| Cagiva | Mito 125cc Evo 7vel. (1999-2003) |
| Cagiva | Mito 125cc (-1999) |
| Cagiva | Supercity 125cc (97-99) |
| CPI | SX 50 Supercross |
| CPI | SM 50 Supermotard |
| CPI | Bravo 50 |
| CPI | Formular R 50 |
| CPI | GTR 50c.c. LC – Minarelli horiz. |
| CPI | Hussar 50c.c. AC (antes del 03) – Minarelli horiz. |
| CPI | Hussar 50c.c. AC(> 2003 / Bulón 12mm) – Min.horiz |
| CPI | Oliver 50c.c. AC (< 2003 / Bulón 10mm) – Min.horiz |
| CPI | Oliver 50c.c. AC (> 2003/Bulón 12mm) – Min.horiz |
| CPI | Popcorn 50c.c. AC (< 2003/Bulón 10mm) – Min. horiz |
| CPI | Popcorn 50c.c. AC (> 2003/Bulón 12mm) – Min. horiz |
| CPI | Aragon 50cc |
| CPI | Aragon GP 50cc |
| CPI | Freaky 50 |
| CPI | Oliver City 50 |
| CPI | Oliver Sport 50 |
| CPI | Tomahawk 50 4T |
| Daelim | Tapo 50c.c. |
| Daelim | E-Five 50c.c. |
| Daelim | Vivo 50c.c. |
| Daelim | Classic 50c.c. |
| Daelim | Delfino 50c.c. |
| Daelim | Message 50c.c. |
| Daelim | Cordi 50c.c. |
| Daelim | S-Five 50c.c. |
| Daelim | VJ125 Roadwin |
| Daelim | VJ125FI Roadwin |
| Daelim | VL125 Daystar |
| Daelim | VL125 Daystar Classic |
| Daelim | VL125FI Daystar |
| Daelim | VL125FI Daystar Classic |
| Daelim | VS125 Custom |
| Daelim | VT 125 Evolution |
| Derbi | Senda DRD Racing y Racing Limited (EBE050) |
| Derbi | Senda (hasta 1999) (EBE050) |
| Derbi | GPR (antes 2004) (EBE050) |
| Derbi | Senda Cross/SM/DRD (2000-2005)(EBE050) |
| Derbi | GPR 50 R (EBS050) |
| Derbi | Senda DRD Pro (a partir 2006) (D50B0/Piaggio) |
| Derbi | Senda Cross/SM/DRD (a partir 2006) (D50B0/Piaggio) |
| Derbi | Senda DRD Racing y Racing Limited (D50B0/Piaggio) |
| Derbi | GPR/Nude (2004-2005) (EBS050) |
| Derbi | GPR/Nude (2006-2009) (D50B0/Piaggio) |
| Derbi | GPR/Nude (a partir del 2009) (D50B0/Piaggio) |
| Derbi | Fenix AC 4V |
| Derbi | GPR 75cc |
| Derbi | GPR 2T 50 (10-) |
| Derbi | Senda R DRD X-Treme (2010-2015) |
| Derbi | Senda SM DRD X-Treme (2014-2015) |
| Derbi | Start (pedales) |
| Derbi | Vamos 50c.c. AC – Morini |
| Derbi | Atlantis AC 50c.c. (> 06/2002) – Motor Piaggio |
| Derbi | Atlantis LC 50c.c. (> 06/2002) – motor Piaggio |
| Derbi | Bullet 50c.c. – Motor Piaggio |
| Derbi | GP 1 50c.c. LC – Motor Piaggio |
| Derbi | GP 1 Revolution 50c.c. LC – Piaggio |
| Derbi | Atlantis AC 50c.c. – antes del 06/02 (Morini) |
| Derbi | Atlantis LC 50c.c. – antes del 06/02 (Morini) |
| Derbi | Hunter 50c.c. AC – Morini |
| Derbi | Paddok 50c.c. AC (aire) – Morini |
| Derbi | Paddok 50c.c. LC (agua) – Morini |
| Derbi | Predator 50c.c. AC – Morini |
| Derbi | Predator 50c.c. LC – Morini |
| Derbi | Start 3 |
| Derbi | Start 5 |
| Derbi | Atlantis Wave LC 50cc (desde 2002) |
| Derbi | Variant Sport 50 2T |
| Derbi | GP1 open 50 2T LC |
| Derbi | Variant 50 |
| Derbi | TERRA 4T 125 (06-) |
| Derbi | TERRA 4T 125 ADVENTURE (08-) |
| Derbi | GPR 125 Nude 125 (04-09) |
| Derbi | GPR 125R 125 (04-08) |
| Derbi | GPR 125R 4T-4V 125 (09-) |
| Derbi | GPR Nude Sport 125 (04-) |
| Derbi | Cross City 125cc 4T Euro 3 |
| Derbi | Mulhacen 125cc 4T (4V) Euro 3 |
| Derbi | Baja SM 125cc 4T |
| Derbi | Terra Adventure 125 (10-12) |
| Derbi | Terra 125 (07-08) |
| Derbi | Terra 125 (09-10) |
| Derbi | Senda 125 4T (04-07) |
| Derbi | Senda Limited SM 50 2T LC Euro 4 2018-> (D50B0) |
| Derbi | Senda Racing SM 50 2T LC Euro 4 2018-> (D50B0) |
| Derbi | Senda X-Treme R 50 2T LC Euro 4 2018-> (D50B0) |
| Derbi | Senda X-Treme SM 50 2T LC Euro 4 2018-> (D50B0) |
| Garelli | Pony 50 2T AC |
| Garelli | PMX 50cc 2T AC |
| Garelli | VIP 50 4T |
| GasGas | Randonné 125cc 4T AC (2 valvulas) |
| Generic | IDEO 50 AC |
| Generic | Spin GE 50 |
| Generic | XOR 50cc AC |
| Generic | Jump 50 |
| Generic | Onxy 50 |
| Generic | ROC 50 |
| Generic | Race GT 50 |
| Generic | XOR 2 50cc AC |
| Gilera | RCR Enduro 50cc 2006 (D50B0) – chasis aluminio |
| Gilera | GP Replica 50cc (DERBI) |
| Gilera | Eaglet 50cc (Morini) |
| Gilera | Zulu Enduro 50cc (DERBI) |
| Gilera | SMT SM 50cc (DERBI) – chasis hierro |
| Gilera | GSM 50cc (DERBI) |
| Gilera | H@K Euduro 50cc (DERBI) |
| Gilera | RCR Enduro 50cc (DERBI) – chasis hierro |
| Gilera | SMT SM 50cc 2006 (D50B0) – chasis aluminio |
| Gilera | Sioux Enduro 50cc (DERBI) |
| Gilera | GSM 50cc (MORINI) |
| Gilera | R 50cc (AM6) |
| Gilera | RT 50cc (AM6) |
| Gilera | Twin 50cc (AM6) |
| Gilera | SMT 50 (03-05) |
| Gilera | TyphoonX (TPH-X) 50c.c. AC |
| Gilera | DNA 50c.c. LC |
| Gilera | Ice 50c.c. AC |
| Gilera | Runner 50c.c. LC (a partir del ’04) |
| Gilera | Runner 50c.c. LC (antes del ’99) |
| Gilera | Runner 50c.c. LC (desde ’99 hasta ’00) |
| Gilera | Runner 50c.c. LC CAT (a partir del ’01) |
| Gilera | Stalker 50c.c. AC (a partir del ’99) |
| Gilera | Stalker 50c.c. AC (antes del ’99) |
| Gilera | Storm 50c.c. AC |
| Gilera | Typhoon X 50c.c. AC |
| Gilera | Easy Moving 50c.c. AC |
| Gilera | Runner SP 50c.c. LC (a partir del 08/’04) |
| Gilera | Typhoon 50c.c. AC |
| Gilera | Runner Purejet 50c.c. LC (a partir del 08/’04) |
| Gilera | Runner Purejet 50c.c. LC (antes del 08/’04) |
| Gilera | XR/2 |
| Gilera | RV 125cc AC 2T |
| Gilera | RX 125cc Arizona AC 2T |
| Gilera | SMT 50 2T LC euro 4 2018-> (D50B0) |
| Gilera | RCR 50 2T LC euro 4 2018-> (D50B0) |
| HM-Moto | Cre/Six SM 50cc (versión ’05) AM6 |
| HM-Moto | Cre/Six SM 50cc (versión ’06) AM6 |
| HM-Moto | Cre/Baja Enduro 50cc (versión ’06) AM6 |
| HM-Moto | Dérapage SM Competición (versión ’05) AM6 |
| HM-Moto | Dérapage SM Competición (versión ’06) AM6 |
| Honda | NSR 75cc – 2 Tiempos |
| Honda | NSR 50cc – 2 Tiempos |
| Honda | CRM 50cc – 2T |
| Honda | NS1 75cc 2T LC |
| Honda | MBX R 80 LC 2T |
| Honda | MTX 80cc LC 2T |
| Honda | MB 80 AC |
| Honda | MT 80 AC |
| Honda | MTX 80 AC |
| Honda | Vision 75c.c. AC |
| Honda | Lead 50c.c. AC |
| Honda | SH 100c.c. AC – 2 Tiempos |
| Honda | Bali 50c.c. AC (aire) |
| Honda | Dio G 50c.c. AC |
| Honda | Dio SP 50c.c. AC |
| Honda | Dio SR 50c.c. AC |
| Honda | Dio ZX 50c.c. AC (a partir del ’96) |
| Honda | SA 50 |
| Honda | SFX 50c.c. AC |
| Honda | SGX Sky 50c.c. AC |
| Honda | SH 50c.c. (hasta el 1996) |
| Honda | SH 50c.c. AC (a partir del ’96) |
| Honda | SH 75c.c. |
| Honda | Shadow 50c.c. AC |
| Honda | SXR 50c.c. AC |
| Honda | Vision 50c.c. AC |
| Honda | X8R-S 50c.c. AC |
| Honda | X8R-X 50c.c. AC |
| Honda | Zoomer 50c.c. – 4 Tiempos |
| Honda | Wallaroo PK 50 |
| Honda | Vision 50 ie 4T (AF72E) |
| Honda | NSC50R 50 ie 4T euro 2 (AF72E) |
| Honda | Dio ZX 50c.c. AC (<93) |
| Honda | CBR R 125cc – 4T LC (desde 2011) |
| Honda | CB 250 Hornet |
| Honda | CRM 125 R LC – 2T |
| Honda | NSR 125 R LC – 2T |
| Honda | CBF 125 >09 |
| Honda | XLV VARADERO 125 (01-08) |
| Honda | XR 125 L 4T |
| Husqvarna | WRS 50c.c. |
| Husqvarna | CR 125cc |
| Husqvarna | WR 125cc (00-05) |
| Husqvarna | WRE 125cc |
| Husqvarna | TE 125cc 4T |
| Hyosung | Super Cab 50c.c. |
| Hyosung | SuperFast 50c.c. |
| Hyosung | FS Ralley 50c.c. |
| Hyosung | Banny 50c.c. |
| Hyosung | Cab 50c.c. |
| IMR | IMR SM COPA 2011 (llanta 12») |
| IMR | IMR PRO 2011 140R (llanta 12») |
| IMR | COPA ALEVIN 2010 (llanta 10») |
| IMR | Copa Alevin 90 |
| IMR | Corse SM 155 2014 |
| IMR | Corse SM 155RR 2014 |
| IMR | Supercorse 160RR 2014 |
| IMR | Corse SM 140R 2014 |
| IMR | Corse GP 155 2014 |
| Italjet | Mini 50 (4-tiempos) |
| Italjet | Torpedo 50c.c. AC (4 Tiempos) |
| Italjet | Formula 50c.c. AC (aire) |
| Italjet | Formula 50c.c. LC (agua) |
| Italjet | Torpedo 50c.c. AC – Morini |
| Italjet | Velocifero 50c.c. AC |
| Italjet | Torpedo 50c.c. AC (Motor Piaggio) |
| Italjet | Pista 2 50c.c. AC |
| Italjet | Pista 50c.c. AC |
| Italjet | Dragster 50c.c. LC |
| Italjet | Jet Set 50c.c. AC (4 Tiempos) |
| Italjet | Bazooka, 50 ccm 2T AC `93- |
| Italjet | Reporter, 50 cc 2T AC `90- |
| Italjet | Scoop 50cc 2T AC |
| Italjet | Yankee 50cc 2T AC |
| Italjet | Jet Set 50cc AC 2T |
| Keeway | X Ray SM 50 (AM6) |
| Keeway | RY6 50 |
| Keeway | Gocchia 50 |
| Keeway | Hacker 50 |
| Keeway | Swan 50 |
| Keeway | F-ACT 50 |
| Keeway | Flash 50 |
| Keeway | Matrix 50 |
| Keeway | Focus 50 |
| Keeway | Hurricane 50 |
| Keeway | RX8 50 |
| Keeway | RY8 50 |
| Keeway | ARN 50 |
| Keeway | Agora 50 |
| Keeway | Easy 50 |
| Kreidler | Florett 50c.c. AC |
| Kreidler | Flory 50c.c. AC |
| KTM | Duke 125 ABS (11-16) |
| Kymco | Yager GT 50 (4-tiempos) |
| Kymco | Filly 50 (4-tiempos) |
| Kymco | Agility City 50 (4-tiempos) |
| Kymco | Agility 50 (4-tiempos) |
| Kymco | Agility MMC 50 (4-tiempos) |
| Kymco | Agility RS50 (4-tiempos) |
| Kymco | Like 50 AC 4T Euro2 2009-2018 |
| Kymco | People S 50 (4-tiempos) |
| Kymco | Sento 50 (4-tiempos) |
| Kymco | Super 8 50 (4-tiempos) |
| Kymco | Vitality 50 (4-tiempos) |
| Kymco | Agility 50c.c. |
| Kymco | DJ Y 50c.c. AC |
| Kymco | K12 50c.c. AC |
| Kymco | Heroism 50c.c. AC |
| Kymco | Sniper 50c.c. AC |
| Kymco | Cobra 50c.c. AC |
| Kymco | Dink 50c.c. AC |
| Kymco | Dink 50c.c. LC |
| Kymco | Grand Dink 50c.c. LC |
| Kymco | People 50c.c. AC |
| Kymco | Spacer 50c.c. AC |
| Kymco | Super 9 50c.c. AC |
| Kymco | Super 9 50c.c. LC |
| Kymco | Top Boy 50c.c. AC |
| Kymco | Vitality 50c.c. AC |
| Kymco | Yager 50c.c. AC |
| Kymco | Yup 50c.c. AC |
| Kymco | ZX Super Fever 50c.c. AC |
| Kymco | Agility 50c.c. (4 Tiempos) |
| Kymco | Filly 50c.c. (4 Tiempos) |
| Kymco | Super 8 50 (2-tiempos) |
| Kymco | Bet |
| Kymco | Like 50cc 2T |
| Kymco | Vitality 50cc 2T |
| Kymco | Nexxon 50cc |
| Kymco | CX 50cc AC 2T |
| Kymco | DJ X 50cc AC 2T |
| Kymco | MXer 50cc AC 2T |
| Kymco | Agility R10 50cc 4T |
| Kymco | DJ S 50cc – 4 Tiempos |
| Kymco | Like 50 II AC 4T Euro4 2019> D410B1 |
| Lifan | S-Ray 50 (2-tiempos) |
| Lifan | S-Ray 50 (4-tiempos) |
| Lifan | Digita 50 (2-Tiempos) |
| Malaguti | XSM Supermotard 50cc (AM6) – (a partir del ’03) |
| Malaguti | XTM Enduro 50c.c. (AM6) – (a partir del ’03) |
| Malaguti | Drakon Naked 50cc (AM6) |
| Malaguti | XSM Supermotard 50cc (AM6) 07- |
| Malaguti | XTM Enduro 50cc (AM6) 07- |
| Malaguti | F10 Wap 50 (a partir del 2008 / motor CPI) |
| Malaguti | Crosser 50c.c. AC |
| Malaguti | Centro 50c.c. AC |
| Malaguti | Ciak 50c.c. AC |
| Malaguti | F10 CAT 50c.c. (a partir del ’99) |
| Malaguti | F10 Jet Line 50c.c. AC (antes del ’99) |
| Malaguti | F10 Wap 50c.c. AC (a partir del 2004) |
| Malaguti | F12 Phantom 50c.c. AC (aire) |
| Malaguti | F12 Phantom 50c.c. LC (a partir del 2004) |
| Malaguti | F12 Phantom 50c.c. LC (agua) |
| Malaguti | F12 Phantom 50cc AC (a partir del 2004) |
| Malaguti | F15 Firefox 50c.c. AC (aire) a partir del 2004) |
| Malaguti | F15 Firefox 50c.c. LC |
| Malaguti | F15 Firefox 50c.c. LC (agua) (a partir del 2004) |
| Malaguti | Yesterday 50c.c. AC |
| Malaguti | F12 Phantom 50cc AC (a partir del 2007/ motor CPI) |
| Malaguti | Centro 50 4T euro 2 (C432M) |
| Malaguti | Ciak Master 50 4T euro 2 |
| MAWI | Super Power 50 (4-tiempos) |
| MBK | X-Power 50cc a partir 2003 (AM6) |
| MBK | X-Limit 50cc |
| MBK | Sorriso 50 2T AC (<-1995) |
| MBK | Active 50 2T AC |
| MBK | Booster 50c.c. AC (92-99) |
| MBK | Booster 50c.c. AC (a partir del 2004) |
| MBK | Booster Next 50c.c. AC (a partir del ’99) |
| MBK | Booster Next 50c.c. AC (antes del ’99) |
| MBK | Booster Rocket 50c.c. AC |
| MBK | Booster Spirit 50c.c. (AC) |
| MBK | Booster Track 50c.c. (AC) |
| MBK | Stunt 50c.c AC |
| MBK | Stunt 50c.c. AC CAT (a partir del 2004) |
| MBK | Stunt Naked 50c.c. AC |
| MBK | Equalis 50c.c. AC |
| MBK | Evolis 50c.c. AC |
| MBK | Fizz 50c.c. LC |
| MBK | Flipper 50c.c. AC |
| MBK | Forte 50c.c. LC |
| MBK | Mach G 50c.c. AC |
| MBK | Mach G 50c.c. LC (antes del 2003) |
| MBK | Nitro 50 CAT (a partir del 2003) |
| MBK | Nitro 50c.c. LC (a partir del ’99) |
| MBK | Nitro 50c.c. LC (antes del’99) |
| MBK | Nitro 50c.c. LC CAT (a partir del 2003) |
| MBK | Nitro Naked 50c.c. LC |
| MBK | Ovetto 50c.c. AC |
| MBK | Sorriso 50c.c. AC (a partir del ’96) |
| MBK | Mach G 50c.c. CAT LC (a partir del 2003) |
| MBK | Target 50cc AC 92-94 |
| MBK | 51, 50cc 2T AC |
| MBK | Booster X 50 ie 4T LC euro 2 |
| MBK | Nitro 50cc ie 4T LC euro 2 |
| MBK | Ovetto UBS 50cc ie LC 4T Euro 2 |
| MBK | Nitro 50cc (>2013) |
| MBK | Carre AV88 |
| MBK | AV 7 |
| MBK | AV 10 |
| MBK | AV 87 |
| MBK | X-Power 50cc antes 2003 (AM6) |
| MBK | X-Limit SM antes 2003 (AM6) |
| MBK | X-Limit Enduro 50cc antes 2003 (AM6) |
| Minarelli | P6 |
| Minarelli | RV6 |
| Monster Pro | M4 – Z160 |
| Monster Pro | CR007 Motard Z160 |
| Monster Pro | M2 – Z160 |
| Monster Pro | M5 – Z160 |
| Motorhispania | RYZ Enduro/SM 50cc (AM6) – chasis aluminio |
| Motorhispania | Furia Max Enduro/SM 50cc (AM6) – chasis hierro |
| Motorhispania | RX Super Racing 50cc (AM6) |
| Motorhispania | MH7 Naked 125cc 4T AC (2 valvula |
| Motorhispania | MH10 Pro 125cc LC |
| Pegasus | S50 LX (4-tiempos) |
| Pegasus | S50 GP (4-tiempos) |
| Pegasus | Corona 50c.c. AC |
| Pegasus | Sky 50c.c. AC |
| Pegasus | R50X 50c.c. AC |
| Peugeot | XPS-Enduro 50cc (AM6) – (perimeter) |
| Peugeot | XPS-Street EVO2 50cc (AM6) – (perimeter) |
| Peugeot | XPS-Supermotard 50cc (AM6) – (perimeter) |
| Peugeot | XP6 <- 2001 (AM6) |
| Peugeot | XR6 50 (02-07) |
| Peugeot | Pocketbike 40c.c. LC (agua) |
| Peugeot | Speedfight 3 50 (4-tiempos) |
| Peugeot | V-Clic 50 (4-tiempos) |
| Peugeot | New Vivacity 50 (4-tiempos) |
| Peugeot | Looxor 50 TSDI |
| Peugeot | Buxy 50c.c. (AC) |
| Peugeot | Buxy M 50c.c. (AC) |
| Peugeot | Elyséo 50c.c. AC |
| Peugeot | Elystar 50c.c. AC Advantage |
| Peugeot | Looxor 50c.c. AC |
| Peugeot | Rapido |
| Peugeot | SC Metropolis 50c.c. AC |
| Peugeot | Speedake |
| Peugeot | Speedfight 2 50c.c. AC |
| Peugeot | Speedfight 2 50c.c. AC 307 WRC (EURO 2) |
| Peugeot | Speedfight 2 50c.c. AC a partir de 2004 (Euro2) |
| Peugeot | Speedfight 2 50c.c. LC |
| Peugeot | Speedfight 2 50c.c. LC 307 WRC (EURO 2) |
| Peugeot | Speedfight 2 50c.c. LC a partir de 2004 (Euro2) |
| Peugeot | Speedfight 50c.c. AC |
| Peugeot | Speedfight 50c.c. LC |
| Peugeot | Splinter 50c.c. AC |
| Peugeot | Squab 50c.c. AC |
| Peugeot | TKR 50c.c. 307 WRC (EURO 2) |
| Peugeot | TKR 50c.c. AC |
| Peugeot | TKR Furious 50c.c. AC (EURO 2) |
| Peugeot | Trekker 50c.c. AC |
| Peugeot | Vivacity 50cc AC 2T (antes del 2013) |
| Peugeot | Zenith 50c.c. AC |
| Peugeot | ST 50c.c AC |
| Peugeot | Elystar 50c.c. TSDI |
| Peugeot | Jetforce C-Tech 50c.c. LC |
| Peugeot | Looxor 50c.c. TSDI AC |
| Peugeot | Ludix Blaster 50c.c. LC |
