GOMA TOBERA DE ADMISION 0012107/0012104 RQ
13,00€ Iva incluido
Goma tobera de admisión 0012107 RQ. Esta goma es el recambio para la toma de admisión de 34mm de diámetro.
Solo quedan 1 disponibles
Descripción
Goma tobera de admisión 0012107 RQ. Esta goma es el recambio para la toma de admisión de 34mm de diámetro.
Modelos compatibles
Adly | Thunderbike 50 AC |
Adly | BT 50c.c. – 4 Tiempos |
Aprilia | SR 50c.c. WWW LC(desde ‘2000) – Minarelli horiz. |
Aprilia | Scarabeo 50c.c. AC (a partir del ’98) |
Aprilia | SR 50c.c. AC (desde 94 hasta 97) – Minarelli horiz |
Aprilia | SR 50 Racing (antes del ‘2000) – Minarelli horiz |
Aprilia | Gulliver 50c.c. AC |
Aprilia | Rally 50c.c. AC |
Aprilia | Rally 50c.c. LC |
Aprilia | Sonic 50c.c. AC |
Aprilia | Gulliver 50c.c. LC |
Aprilia | Sonic 50c.c. LC |
Aprilia | SR 50 WWW – Minarelli horizontal |
Aprilia | SR 50c.c. LC (desde 94 hasta 97) – Minarelli |
Aprilia | Area 51 LC – 50c.c. |
Aprilia | Scarabeo 50c.c. AC (antes del ’98) |
Aprilia | SR 50 Netscaper – Minarelli horiz |
Aprilia | SR 50 Stealth – Minarelli horizontal |
Aprilia | RS 50cc antes del 1999 (AM6) |
Aprilia | RS 50cc del 1999 hasta el 2006 (AM6) |
Aprilia | RX 50cc (AM6) |
Aprilia | MX 50cc (AM6) |
Aprilia | Tuono 50cc (AM6) |
Benelli | 491 LC (antes del ‘2002) – Minarelli horiz. |
Benelli | Pepe 50c.c. AC (antes del 2003) – Minarelli horiz. |
Benelli | Naked 50c.c. AC (desde 2003) – Motor Minarelli |
Benelli | 491 AC (antes 2002) – Minarelli horiz. |
Benelli | 491 50c.c. ST LC (antes 2003) – Motor Minarelli |
Benelli | 491 50c.c. RR LC (< 2003) – Motor Minarelli |
Benelli | 491 50c.c RR Replica LC (< 2003) – Motor Minarelli |
Benelli | K2 50c.c. LC (agua) – Minarelli horiz. |
Benelli | K2 50c.c. AC (aire) – Minarelli horiz. |
Beta | Eikon 50c.c. LC – Minarelli horizontal |
Beta | ARK 50c.c. LC (Minarelli horizontal) |
Beta | ARK 50c.c. AC (Minarelli horizontal) |
Beta | Tempo 50c.c. AC |
Beta | Chrono 50c.c. AC – Minarelli horiz. |
Beta | Quadra 50c.c. AC – Minarelli horizontal |
Beta | RR SM Track 50cc (AM6) |
Beta | RR-T SM 50cc (AM6) |
Beta | RR-T Cross 50cc (AM6) |
Beta | RK6 50cc (AM6) |
Beta | KR 50cc (AM6) |
Beta | ART 50cc (AM6) |
Beta | MX 50cc (AM6) |
Beta | RR Enduro 50 2T LC euro 4 2019-> (AM6) |
Beta | RR Enduro >2012 (AM6) |
Beta | RR Enduro Racing 50 2T LC euro 4 2019-> (AM6) |
Beta | RR Enduro Sport 50 2T LC euro 4 2019-> (AM6) |
Beta | RR Motard 50 2T LC euro 4 2019-> (AM6) |
Beta | RR Motard Sport 50 2T LC euro 4 2019-> (AM6) |
Beta | RR Motard Track 50 2T LC euro 4 2019-> (AM6) |
CPI | GTR 50c.c. LC – Minarelli horiz. |
HM-Moto | Cre/Six SM 50cc (versión ’06) AM6 |
HM-Moto | Cre/Baja Enduro 50cc (versión ’06) AM6 |
HM-Moto | Dérapage SM Competición (versión ’05) AM6 |
HM-Moto | Dérapage SM Competición (versión ’06) AM6 |
HM-Moto | Cre/Six SM 50cc (versión ’05) AM6 |
Italjet | Dragster 50c.c. LC |
Keeway | X Ray SM 50 (AM6) |
Kreidler | Florett 50c.c. AC |
Kreidler | Flory 50c.c. AC |
Malaguti | F12 Phantom 50cc AC (a partir del 2004) |
Malaguti | F12 Phantom 50c.c. LC (a partir del 2004) |
Malaguti | F10 Wap 50c.c. AC (a partir del 2004) |
Malaguti | Centro 50c.c. AC |
Malaguti | Yesterday 50c.c. AC |
Malaguti | F12 Phantom 50c.c. LC (agua) |
Malaguti | F15 Firefox 50c.c. AC (aire) a partir del 2004) |
Malaguti | F10 Jet Line 50c.c. AC (antes del ’99) |
Malaguti | F10 CAT 50c.c. (a partir del ’99) |
Malaguti | F15 Firefox 50c.c. LC |
Malaguti | F15 Firefox 50c.c. LC (agua) (a partir del 2004) |
Malaguti | F12 Phantom 50c.c. AC (aire) |
Malaguti | Drakon Naked 50cc (AM6) |
Malaguti | XSM Supermotard 50cc (AM6) – (a partir del ’03) |
Malaguti | XTM Enduro 50c.c. (AM6) – (a partir del ’03) |
Malaguti | XTM Enduro 50cc (AM6) 07- |
Malaguti | XSM Supermotard 50cc (AM6) 07- |
MBK | Flipper 50c.c. AC |
MBK | Nitro Naked 50c.c. LC |
MBK | Nitro 50 CAT (a partir del 2003) |
MBK | Nitro 50c.c. LC CAT (a partir del 2003) |
MBK | Fizz 50c.c. LC |
MBK | Equalis 50c.c. AC |
MBK | Sorriso 50c.c. AC (a partir del ’96) |
MBK | Nitro 50c.c. LC (a partir del ’99) |
MBK | Mach G 50c.c. LC (antes del 2003) |
MBK | Ovetto 50c.c. AC |
MBK | Mach G 50c.c. AC |
MBK | Nitro 50c.c. LC (antes del’99) |
MBK | Mach G 50c.c. CAT LC (a partir del 2003) |
MBK | Forte 50c.c. LC |
MBK | Evolis 50c.c. AC |
MBK | X-Power 50cc antes 2003 (AM6) |
MBK | X-Power 50cc a partir 2003 (AM6) |
MBK | X-Limit SM antes 2003 (AM6) |
MBK | X-Limit Enduro 50cc antes 2003 (AM6) |
MBK | X-Limit 50cc |
Motorhispania | RYZ Enduro/SM 50cc (AM6) – chasis aluminio |
Motorhispania | Furia Max Enduro/SM 50cc (AM6) – chasis hierro |
Motorhispania | RX Super Racing 50cc (AM6) |
Peugeot | XPS-Supermotard 50cc (AM6) – (perimeter) |
Peugeot | XPS-Street EVO2 50cc (AM6) – (perimeter) |
Peugeot | XPS-Enduro 50cc (AM6) – (perimeter) |
Peugeot | XP6 <- 2001 (AM6) |
Peugeot | XR6 50 (02-07) |
Rieju | SMX SM 50cc (AM6) |
Rieju | MRX Enduro 50cc (AM6) |
Rieju | RS-1 Evolution 50cc (AM6) |
Rieju | MRX Enduro 50cc Pro (AM6) |
Rieju | SMX SM 50cc Pro (AM6) |
Rieju | RS2 Naked 50cc (AM6) |
Rieju | RS2 Matrix 50cc (AM6) |
Rieju | Spike 2 50cc (AM6) |
Rieju | RR Enduro 50cc (AM6) |
Rieju | MRT 50 (a partir del 2008) |
Rieju | MRT 50 (a partir 2012) |
Rieju | RS3 Naked 50cc 2016 (AM6) |
Rieju | RS3 50cc (a partir 2010)(AM6) |
Rieju | MRT 50cc 2012 (AM6) |
Rieju | MRT SM 50cc 2012 (AM6) |
Rieju | MRT 50cc 2015 (AM6) |
Rieju | MRT SM 50cc 2015 (AM6) |
Rieju | MRT SM Euro 4 50cc 2018 (AM6) |
Rieju | MRT PRO 50cc Euro 4 2018 (AM6) |
Rieju | MRT PRO SM 50cc Euro 4 2018 (AM6) |
Sherco | Supermotard IPONE Replica 50cc (AM6) |
Sherco | Supermotard SHARK 50cc (AM6) |
Sherco | Enduro 50cc (AM6) |
Sherco | Supermotard Champion Replica 50cc (AM6) |
Sherco | SE-R 50 (AM6) |
Sherco | SE-RS 50 (AM6) |
Sherco | SM-R 50 (AM6) |
Sherco | SM-RS 50 (AM6) |
Sherco | SM 50 (AM6) |
Yamaha | Axis 50 AC (aire) |
Yamaha | Aerox 50c.c. (a partir del ’99) |
Yamaha | Zest YE 50c.c. AC |
Yamaha | Aerox Naked 50c.c. LC CAT (a partir del 2003) |
Yamaha | Jog R 50c.c. AC |
Yamaha | Aerox 50c.c. LC CAT (a partir del’ 2003) |
Yamaha | Aerox 50c.c. (antes del ’99) |
Yamaha | Why 50c.c. AC |
Yamaha | Breeze 50c.c. (AC) |
Yamaha | Jog RR 50c.c. LC |
Yamaha | Jog 50c.c. AC |
Yamaha | Neo’s 50c.c. AC |
Yamaha | Aerox 50c.c. (a partir del 2013) |
Yamaha | DTR Enduro 50cc (antes ’03) AM6 – chasis hierro |
Yamaha | DTX SM 50cc (a partir ’03) AM6 – chasis alu |
Yamaha | DTR Enduro 50cc (a partir ’03) AM6 – chasis alu |
Yamaha | TZR 50cc (AM6) – (antes ’03) |
Yamaha | DTX SM 50cc (antes ’03) AM6 – chasis hierro |
Yamaha | TZR 50cc (AM6) – (a partir ’03) |
Productos relacionados
- ¡OFERTA! 33%
TOMA ADMISIÓN MINARELLI HORIZONTAL
15,00€El precio original era: 15,00€.9,99€El precio actual es: 9,99€. Iva incluido Añadir al carrito -
TOMA ADMISIÓN MINARELLI AM6 D.34/35mm 360º
25,00€ Iva incluido Añadir al carrito -
TOMA ADMISIÓN PIAGGIO
13,00€ Iva incluido Añadir al carrito -
TOMA ADMISIÓN D.34/35MM DERBI EURO 2/3/4/5
22,00€ Iva incluido Añadir al carrito -
TOMA ADMISIÓN DERBI EURO 2/3
15,00€ Iva incluido Añadir al carrito -
TUBO FILTRO AIRE DERBI
25,00€ Iva incluido Ver producto