JAULA AGUJAS BARIKIT MINARELLI AM6/DERBI EURO 2/3/4 12X15X15MM
6,00€ Iva incluido
SKU: JP01Jaula agujas Barikit Minarelli AM6/Derbi Euro 2/3/4 12x15x15mm. Esta jaula de agujas del fabricante Barikit es válida para motores Minarelli AM6 y Derbi Euro 2/3/4, montada en motos como Aprlia RS, RX, Beta RR, Beta RRT, Rieju, Rieju MRT, Derbi Senda, Derbi DRD, entre otras. Medidas 12x15x15mm.
Hay existencias
Descripción
Jaula agujas Barikit Minarelli AM6/Derbi Euro 2/3/4 12x15x15mm. Esta jaula de agujas del fabricante Barikit es válida para motores Minarelli AM6 y Derbi Euro 2/3/4, montada en motos como Aprlia RS, RX, Beta RR, Beta RRT, Rieju, Rieju MRT, Derbi Senda, Derbi DRD, entre otras. Medidas 12x15x15mm.
Modelos compatibles
| Aprilia | RS 50cc del 1999 hasta el 2006 (AM6) |
| Aprilia | RX 50cc (AM6) |
| Aprilia | MX 50cc (AM6) |
| Aprilia | RS 50cc antes del 1999 (AM6) |
| Aprilia | RX Enduro 50cc a partir del 2006 (D50B0/Piaggio) |
| Aprilia | RS 50cc a partir del 2006 (D50B0/Piaggio) |
| Aprilia | SX SM 50cc a partir del 2006 (D50B0/Piaggio) |
| Aprilia | APRILIA RS4 50 2T LC euro 2 (DERBI) |
| Aprilia | Tuono 50cc (AM6) |
| Aprilia | RS 50cc a partir 2001 |
| Beta | RR SM Track 50cc (AM6) |
| Beta | RK6 50cc (AM6) |
| Beta | RR-T Cross 50cc (AM6) |
| Beta | RR-T SM 50cc (AM6) |
| Beta | ART 50cc (AM6) |
| Beta | KR 50cc (AM6) |
| Beta | MX 50cc (AM6) |
| Beta | RR Enduro 50 2T LC euro 4 2019-> (AM6) |
| Beta | RR Enduro >2012 (AM6) |
| Beta | RR Enduro Racing 50 2T LC euro 4 2019-> (AM6) |
| Beta | RR Enduro Sport 50 2T LC euro 4 2019-> (AM6) |
| Beta | RR Motard 50 2T LC euro 4 2019-> (AM6) |
| Beta | RR Motard Sport 50 2T LC euro 4 2019-> (AM6) |
| Beta | RR Motard Track 50 2T LC euro 4 2019-> (AM6) |
| Beta | RR >2021 |
| Bultaco | Lobito SM 50cc (Derbi EBE050) |
| Bultaco | Astro Cross 50cc (Derbi EBE050) |
| CPI | SX 50 Supercross |
| CPI | SM 50 Supermotard |
| Derbi | Senda Cross/SM/DRD (a partir 2006) (D50B0/Piaggio) |
| Derbi | GPR/Nude (2004-2005) (EBS050) |
| Derbi | GPR 50 R (EBS050) |
| Derbi | Senda Cross/SM/DRD (2000-2005)(EBE050) |
| Derbi | Senda (hasta 1999) (EBE050) |
| Derbi | Senda DRD Racing y Racing Limited (EBE050) |
| Derbi | Senda DRD Racing y Racing Limited (D50B0/Piaggio) |
| Derbi | Senda DRD Pro (a partir 2006) (D50B0/Piaggio) |
| Derbi | GPR (antes 2004) (EBE050) |
| Derbi | GPR/Nude (a partir del 2009) (D50B0/Piaggio) |
| Derbi | GPR/Nude (2006-2009) (D50B0/Piaggio) |
| Derbi | Fenix AC 4V |
| Derbi | GPR 75cc |
| Fantic | Fantic Motard XMF Competittion 50 2T LC E5 >2021 AM6 95D |
| Fantic | Fantic Caballero 50 2T LC E4 >2019 AM6 |
| Fantic | Fantic Enduro casa 50 2T LC E4 >2019 AM6 |
| Fantic | Fantic Enduro Xef competition 50 2T LC E5 >2021 AM6 95D |
| Fantic | Fantic Enduro XE Performance 50 2T LC E5 >2021 AM6 95D |
| Fantic | Fantic Motard casa 50 2T LC E4 >2019 AM6 |
| Fantic | Fantic Motard Performance 50 2T LC E4 >2019 AM6 |
| Fantic | Fantic Motard XM Performance 50 2T LC E5 >2021 AM6 95D |
| Gilera | Eaglet 50cc (Morini) |
| Gilera | GSM 50cc (MORINI) |
| Gilera | H@K Euduro 50cc (DERBI) |
| Gilera | GP Replica 50cc (DERBI) |
| Gilera | GSM 50cc (DERBI) |
| Gilera | Zulu Enduro 50cc (DERBI) |
| Gilera | SMT SM 50cc (DERBI) – chasis hierro |
| Gilera | RCR Enduro 50cc (DERBI) – chasis hierro |
| Gilera | Sioux Enduro 50cc (DERBI) |
| Gilera | SMT SM 50cc 2006 (D50B0) – chasis aluminio |
| Gilera | RCR Enduro 50cc 2006 (D50B0) – chasis aluminio |
| Gilera | R 50cc (AM6) |
| Gilera | RT 50cc (AM6) |
| Gilera | Twin 50cc (AM6) |
| HM-Moto | Cre/Baja Enduro 50cc (versión ’06) AM6 |
| HM-Moto | Dérapage SM Competición (versión ’05) AM6 |
| HM-Moto | Dérapage SM Competición (versión ’06) AM6 |
| HM-Moto | Cre/Six SM 50cc (versión ’05) AM6 |
| HM-Moto | Cre/Six SM 50cc (versión ’06) AM6 |
| Keeway | X Ray SM 50 (AM6) |
| Malaguti | XTM Enduro 50c.c. (AM6) – (a partir del ’03) |
| Malaguti | Drakon Naked 50cc (AM6) |
| Malaguti | XSM Supermotard 50cc (AM6) – (a partir del ’03) |
| Malaguti | XTM Enduro 50cc (AM6) 07- |
| Malaguti | XSM Supermotard 50cc (AM6) 07- |
| MBK | X-Power 50cc a partir 2003 (AM6) |
| MBK | X-Limit 50cc |
| MBK | X-Power 50cc antes 2003 (AM6) |
| MBK | X-Limit SM antes 2003 (AM6) |
| MBK | X-Limit Enduro 50cc antes 2003 (AM6) |
| Motorhispania | Furia Max Enduro/SM 50cc (AM6) – chasis hierro |
| Motorhispania | RX Super Racing 50cc (AM6) |
| Motorhispania | RYZ Enduro/SM 50cc (AM6) – chasis aluminio |
| Peugeot | XPS-Enduro 50cc (AM6) – (perimeter) |
| Peugeot | XPS-Street EVO2 50cc (AM6) – (perimeter) |
| Peugeot | XPS-Supermotard 50cc (AM6) – (perimeter) |
| Peugeot | XP6 <- 2001 (AM6) |
| Peugeot | XR6 50 (02-07) |
| Rieju | MRT 50 (a partir del 2008) |
| Rieju | MRX Enduro 50cc (AM6) |
| Rieju | RS2 Matrix 50cc (AM6) |
| Rieju | SMX SM 50cc (AM6) |
| Rieju | RR Enduro 50cc (AM6) |
| Rieju | RS2 Naked 50cc (AM6) |
| Rieju | Spike 2 50cc (AM6) |
| Rieju | MRX Enduro 50cc Pro (AM6) |
| Rieju | SMX SM 50cc Pro (AM6) |
| Rieju | RS-1 Evolution 50cc (AM6) |
| Rieju | MRT 50cc 2015 (AM6) |
| Rieju | MRT 50cc 2012 (AM6) |
| Rieju | MRT PRO 50cc Euro 4 2018 (AM6) |
| Rieju | MRT PRO SM 50cc Euro 4 2018 (AM6) |
| Rieju | MRT SM 50cc 2012 (AM6) |
| Rieju | MRT SM 50cc 2015 (AM6) |
| Rieju | MRT SM Euro 4 50cc 2018 (AM6) |
| Rieju | RS3 50cc (a partir 2010)(AM6) |
| Rieju | RS3 Naked 50cc 2016 (AM6) |
| Rieju | MRT 50 (a partir 2012) |
| Rieju | Tango 50cc (AM6) |
| Rieju | RS3 Naked E4 >2018 |
| Rieju | MRT 50 E5 / 2022-> |
| Rieju | MRT 50 SM E5 / 2022-> |
| Rieju | MRT 50 SM Pro E5 / 2022-> |
| Sherco | Supermotard SHARK 50cc (AM6) |
| Sherco | Supermotard IPONE Replica 50cc (AM6) |
| Sherco | Supermotard Champion Replica 50cc (AM6) |
| Sherco | Enduro 50cc (AM6) |
| Sherco | SE-R 50 (AM6) |
| Sherco | SE-RS 50 (AM6) |
| Sherco | SM-R 50 (AM6) |
| Sherco | SM-RS 50 (AM6) |
| Sherco | SM 50 (AM6) |
| Suzuki | RMX Enduro 50cc (6v) |
| Suzuki | SMX SM 50cc (6v) |
| Vent | Baja 50 2T LC E4 >2019 AM6 |
| Vent | Baja RR 50 2T LC E4 >2019 AM6 |
| Vent | Derapage 50 2T LC E4 >2019 AM6 |
| Vent | Derapage 50 2T LC E5 >2021 AM6 |
| Vent | Derapage RR 50 2T LC E4 >2019 AM6 |
| Vent | Derapage RR 50 2T LC E5 >2021 AM6 |
| Vent | Baja 50 2T |
| Vent | Baja RR 50 2T |
| Vent | Derapage 50 2T |
| Vent | Derapage RR 50 2T |
| Yamaha | DTR Enduro 50cc (a partir ’03) AM6 – chasis alu |
| Yamaha | TZR 50cc (AM6) – (antes ’03) |
| Yamaha | DTX SM 50cc (a partir ’03) AM6 – chasis alu |
| Yamaha | DTR Enduro 50cc (antes ’03) AM6 – chasis hierro |
| Yamaha | DTX SM 50cc (antes ’03) AM6 – chasis hierro |
| Yamaha | TZR 50cc (AM6) – (a partir ’03) |
| Yamaha | DT 50 LC/D (Portugal) |
| Yamaha | TZR 50cc (90-98) |
Productos relacionados
-
¡OFERTA! 10%

CIGÜEÑAL BARIKIT PIAGGIO TYPHOON/ZIP/GILERA REFORZADO
135,00€El precio original era: 135,00€.122,00€El precio actual es: 122,00€. Iva incluido SKU: CIG-17Añadir al carrito -

CHAVETA AVANCE MINARELLI HORIZONTAL TOP PERFORMANCES
9,99€ Iva incluido SKU: 9909180Añadir al carrito -

CIGUEÑAL MINARELLI HORIZONTAL AEROX/JOG/NEO’S
68,99€ Iva incluido Añadir al carrito -

CIGÜEÑAL EURO 3 CARENZI REFORZADO
85,00€ Iva incluido Añadir al carrito -

CHAVETA EJE BALANCE 4x4x8 MINARELLI AM6
5,00€ Iva incluido Añadir al carrito -

JAULA AGUJAS AM6
8,00€ Iva incluido Añadir al carrito







